Udkomstdatoer 2021
* Der tages forbehold for ændringer
Alt om Håndarbejde Symagasin
Nr. | Abonnent | I butik |
1 | 01-03/02 | 11-02-2021 |
2 | 22-24/02 | 04-03-2021 |
3 | 29-31/03 | 08-04-2021 |
4 | 03-05/05 | 12-05-2021 |
5 | 28-01/06 | 10-06-2021 |
6 | 28-30/06 | 08-07-2021 |
7 | 19-21/07 | 29-07-2021 |
8 | 30-01/09 | 09-09-2021 |
9 | 27-29/09 | 07-10-2021 |
10 | 18-20/10 | 28-10-2021 |
11 | 08-10/11 | 18-11-2021 |
12 | - | - |
Alt om Håndarbejde Strikkemagasin
Nr. | Abonnent | I butik |
1 | 01-03/02 | Ikke i butik |
2 | 22-24/02 | Ikke i butik |
3 | 29-31/03 | Ikke i butik |
4 | 04-06/05 | Ikke i butik |
5 | 28-01/06 | Ikke i butik |
6 | 28-30/06 | Ikke i butik |
7 | 19-21/07 | Ikke i butik |
8 | 30-01/09 | Ikke i butik |
9 | 27-29/09 | Ikke i butik |
10 | 18-20/10 | Ikke i butik |
11 | 08-10/11 | Ikke i butik |
12 | 29-01/12 | Ikke i butik |
13 | 20-22/12 | Ikke i butik |
Burda Style
Nr. | Abonnent | I butik |
1 | 20-22/01 | 28-01-2021 |
2 | 08-10/02 | 18-02-2021 |
3 | 05-09/03 | 18-03-2021 |
4 | 16-20/04 | 29-04-2021 |
5 | 07-11/05 | 20-05-2021 |
6 | 04-08/06 | 17-06-2021 |
7 | 05-07/07 | 15-07-2021 |
8 | 20-24/08 | 02-09-2021 |
9 | 10-14/09 | 23-09-2021 |
10 | 08-12/10 | 21-10-2021 |
11 | 05-09/11 | 18-11-2021 |
12 | 03-07/12 | 16-12-2021 |
Kreativ Strikk
Nr. | Abonnent | I butik |
1 | 08-10/02 | Ikke i butik |
2 | 19-21/04 | Ikke i butik |
3 | 07-09/06 | Ikke i butik |
4 | 23-25/08 | Ikke i butik |
5 | 11-13/10 | Ikke i butik |
6 | 29-01/12 | Ikke i butik |
7 | 20-22/12 | Ikke i butik |